Cidades de Amapá e seus DDDs
16 cidades no estado.
| Cidade | DDD | População |
|---|---|---|
| Macapá | 96 | 493.634 |
| Santana | 96 | 119.610 |
| Laranjal do Jari | 96 | 49.446 |
| Oiapoque | 96 | 26.627 |
| Porto Grande | 96 | 21.484 |
| Mazagão | 96 | 21.206 |
| Tartarugalzinho | 96 | 16.855 |
| Pedra Branca do Amapari | 96 | 15.931 |
| Vitória do Jari | 96 | 15.605 |
| Calçoene | 96 | 10.926 |
| Amapá | 96 | 9.029 |
| Ferreira Gomes | 96 | 7.591 |
| Cutias | 96 | 5.864 |
| Itaubal | 96 | 5.387 |
| Serra do Navio | 96 | 5.306 |
| Pracuúba | 96 | 4.993 |
DDD em Amapá
Amapá (AP), na região Norte, é atendido por 1 código de área. Para ligar de outro estado para uma cidade de AP, disque 0 + operadora + DDD + número.