Cidades de Acre e seus DDDs
22 cidades no estado.
| Cidade | DDD | População |
|---|---|---|
| Rio Branco | 68 | 401.155 |
| Cruzeiro do Sul | 68 | 87.673 |
| Sena Madureira | 68 | 45.177 |
| Tarauacá | 68 | 41.976 |
| Feijó | 68 | 34.675 |
| Brasiléia | 68 | 25.848 |
| Senador Guiomard | 68 | 22.810 |
| Plácido de Castro | 68 | 19.565 |
| Xapuri | 68 | 19.048 |
| Mâncio Lima | 68 | 18.638 |
| Rodrigues Alves | 68 | 18.504 |
| Marechal Thaumaturgo | 68 | 18.430 |
| Porto Acre | 68 | 18.180 |
| Epitaciolândia | 68 | 18.122 |
| Acrelândia | 68 | 15.020 |
| Porto Walter | 68 | 11.720 |
| Capixaba | 68 | 11.456 |
| Bujari | 68 | 10.111 |
| Manoel Urbano | 68 | 9.336 |
| Jordão | 68 | 8.159 |
| Assis Brasil | 68 | 7.300 |
| Santa Rosa do Purus | 68 | 6.362 |
DDD em Acre
Acre (AC), na região Norte, é atendido por 1 código de área. Para ligar de outro estado para uma cidade de AC, disque 0 + operadora + DDD + número.